<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lemonblog &#187; Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.lemonblue.com.br/blog/tag/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lemonblue.com.br/blog</link>
	<description>O Blog da Lemonblue Internet!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 13:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Banco do Brasil cria serviço que permite sacar sem cartão</title>
		<link>http://www.lemonblue.com.br/blog/banco-do-brasil-cria-servico-que-permite-sacar-sem-cartao/</link>
		<comments>http://www.lemonblue.com.br/blog/banco-do-brasil-cria-servico-que-permite-sacar-sem-cartao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lemonblue Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonblue.com.br/blog/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Para usar o Saque Sem, que estará disponível na segunda (8), o cliente precisa aderir ao serviço em um terminal de autoatendimento Os clientes do Banco do Brasil poderão sacar em terminais autoatendimento sem usar o cartão. O novo serviço, o Saque Sem, permite ao correntista secar até R$ 100 por dia, de uma só [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemonblue.com.br/blog/banco-do-brasil-cria-servico-que-permite-sacar-sem-cartao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camisa da Copa é feita com garrafas PET</title>
		<link>http://www.lemonblue.com.br/blog/camisa-da-copa-e-feita-com-garrafas-pet/</link>
		<comments>http://www.lemonblue.com.br/blog/camisa-da-copa-e-feita-com-garrafas-pet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lemonblue Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonblue.com.br/blog/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[A Nike apresentou as novas camisas para a Copa do Mundo 2010, na África do Sul Por Paula Rothman, de INFO Online Em um evento em Londres, a empresa escolheu o jogador brasileiro Alexandre Pato, do Milan, para mostrar a nova camisa oficial amarela da Seleção Brasileira. Assim como a camisa azul, já anunciada, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemonblue.com.br/blog/camisa-da-copa-e-feita-com-garrafas-pet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dez tendências cruciais de consumo para 2010</title>
		<link>http://www.lemonblue.com.br/blog/dez-tendencias-cruciais-de-consumo-para-2010/</link>
		<comments>http://www.lemonblue.com.br/blog/dez-tendencias-cruciais-de-consumo-para-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lemonblue Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ano Novo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Dia-a-dia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonblue.com.br/blog/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Sob a chamada “Uma bonança de oportunidades”, o site trendwatching.com selecionou dez tendências inspiradoras para o lançamento de produtos e serviços em 2010. Elas são “à prova de recessão”, porque consumidores sempre valorizam inovações que os beneficiem de alguma maneira. A lista você confere abaixo, mas leve em conta que todas as tendências já acontecem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemonblue.com.br/blog/dez-tendencias-cruciais-de-consumo-para-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros comprarão mais celulares em 2010</title>
		<link>http://www.lemonblue.com.br/blog/brasileiros-comprarao-mais-celulares-em-2010/</link>
		<comments>http://www.lemonblue.com.br/blog/brasileiros-comprarao-mais-celulares-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lemonblue Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonblue.com.br/blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[O setor de telefonia móvel no Brasil deverá registrar crescimento nas vendas em 2010. É o que indica o GTI 2010 (Global Telecoms Insights), estudo realizado anualmente pela TNS Research International. O levantamento foi feito em 2009 no Brasil e em outros 34 países e constatou que, nos próximos seis meses, 70% dos brasileiros pretendem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemonblue.com.br/blog/brasileiros-comprarao-mais-celulares-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
